Carrier 42QHC009ES Wandmodel 2,7 KW
Model: Carrier Wandmodel 2,7 KW
prijs eenheid : prijs zonder montage
Beschikbaarheid: In Stock
prijs eenheid : prijs zonder montage
Beschikbaarheid: In Stock
Vraag prijs aan
Excl. BTW: Vraag prijs aan
Excl. BTW: Vraag prijs aan
Carrier airconditioning wandmodel 2,7 KW set Energielabel A++
Het Carrier wandmodel 42QHC009DS is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding. Dit model is standaard voorzien van:
- Infrarood bediening
- Auto-swing
- Self clean functie
- Turbo/sleep mode
- Follow me
- Auto-restart functie na spanningsuitval
- Zelfdiagnose en storingsmelding functie
- 1 Watt standby stand
- Koudemiddel lekkagedetectie
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,7 (0,5 ~ 3,5) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 2,9 (0,6 ~ 3,8 KW) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 2,5 |
Energielabel koelen | A++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 7,5 (750 %) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,0 (400 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,82/0,78 |
Nominale stroomsterkte (A) | 3,7/3,5 |
Afzekerwaarde (A) | 16T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 5x1,5 |
Voedinskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 25 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 3/8 |
Koudemiddel inhoud R410A (kg) | 0,72 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 15 |
Extra vulling per meter (g/m) | 15 |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | 42QHC |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 190/280/380/460 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 21/30/34/38 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 291x730x192 |
Gewicht (kg) | 8,0 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | 38QHC |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1900 |
Geluidsvermogen (dB(A) | 62 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 555x770x300 |
Gewicht (kg) | 26,5 |
Nieuwe regelgeving per
1 januari 2017
1 januari 2017